 |
|
|
| 号码 | 积分 |
| 133****9902 | 284 |
| 189****6336 | 30 |
| 189****7800 | 19 |
| 号码 | 积分 |
| 133****9902 | 284 |
| 189****2231 | 202 |
| 133****1326 | 201 |
| 189****0727 | 155 |
| 180****0878 | 134 |
| 189****8535 | 34 |
| 189****6336 | 30 |
| 189****7800 | 19 |
| 号码 | 积分 |
| 189****2671 | 398182 |
| 189****7201 | 381140 |
| 189****1239 | 292467 |
| 189****2571 | 143733 |
| 189****1237 | 126115 |
| 189****4389 | 114197 |
| 189****1331 | 88973 |
| 189****6361 | 76220 |
| 189****1224 | 63211 |
| 189****1218 | 59570 |
| 189****1299 | 59523 |
|
|
 |
|
|
| 号码 | 积分 |
| 189****1239 | 145500 |
| 189****8877 | 138501 |
| 189****5818 | 74003 |
| 189****5828 | 27000 |
| 189****5118 | 25500 |
| 133****9881 | 22500 |
| 189****0599 | 22157 |
| 189****6630 | 22000 |
| 189****8887 | 20000 |
| 189****4817 | 19000 |
| 153****8433 | 17000 |
|
|
免责声明:本(栏目、频道等)内容由SP提供,欢迎大家对侵犯版权等不合法和不健康的内容进行监督和举报
互联星空客服电话:10000 24小时 客服热线:本地固话4008810000或010-58511111
版权所有:中国电信广西分公司